Danh sách doanh nghiệp của các nước đủ đIều kiện xuất khẩu sản phẩm động vật thủy sản làm thực phẩm vào việt nam
| STT | Quốc gia | Ngày cập nhật | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ireland | 24/09/2020 | |
| 2 | Oman | 27/04/2020 | |
| 3 | Uruguay | 13/01/2020 | |
| 4 | United States | 29/04/2021 | |
| 5 | United Kingdom | 17/03/2021 | |
| 6 | Thailand | 18/11/2020 | |
| 7 | Taiwan, Province Of China | 21/01/2021 | |
| 8 | Sweden | 05/03/2018 | |
| 9 | Spain | 26/10/2017 | |
| 10 | Singapore | 05/10/2017 | |
| 11 | Philippines | 05/10/2017 | |
| 12 | Peru | 05/04/2021 | |
| 13 | Poland | 17/03/2021 | |
| 14 | Norway | 18/11/2020 | |
| 15 | Netherlands | 21/09/2020 | |
| 16 | New Zealand | 12/04/2021 | |
| 17 | Myanmar | 18/11/2020 | |
| 18 | Malaysia | 17/03/2021 | |
| 19 | Lithuania | 05/10/2017 | |
| 20 | Korea, Republic Of | 22/02/2021 | |
| 21 | Japan | 05/04/2021 | |
| 22 | Indonesia | 05/10/2020 | |
| 23 | India | 17/03/2021 | |
| 24 | Iceland | 17/03/2021 | |
| 25 | Germany | 06/08/2019 | |
| 26 | Greenland | 16/09/2020 | |
| 27 | France | 02/02/2021 | |
| 28 | Finland | 06/11/2017 | |
| 29 | Faroe Islands | 05/10/2017 | |
| 30 | Estonia | 31/07/2018 | |
| 31 | Denmark | 02/02/2021 | |
| 32 | Cuba | 05/10/2017 | |
| 33 | China | 22/01/2020 | |
| 34 | Chile | 05/05/2021 | |
| 35 | Canada | 05/04/2021 | |
| 36 | Brunei | 01/10/2019 | |
| 37 | Australia | 26/01/2021 | |
| 38 | Argentina | 24/03/2021 | 

 
												 
												 
												

