Cảng container được biết như là một nơi xếp dỡ hàng Container từ các phương tiện vận tải thủy lên bãi cảng hay các phương tiện vận tải đường sắt, đường bộ. Về cơ bản thì nó là một địa điểm với sức chứa hàng và diện tích khá lớn để thuận tiện hơn cho mọi hoạt động bốc dỡ, bốc xếp từng kiện hàng. Dưới đây là danh sách 50 cảng container hàng đầu thế giới.
Cấp | Hải cảng | Khối lượng 2018 (Triệu TEU) | Khối lượng 2017 (Triệu TEU) | Khối lượng 2016 (Triệu TEU) | Khối lượng 2015 (Triệu TEU) | Khối lượng 2014 (Triệu TEU) | Trang mạng |
1 | Thượng Hải, Trung Quốc | 42.01 | 40,23 | 37,13 | 36,54 | 35,29 | Anh Trung Quốc |
2 | Singapore | 36,60 | 33,67 | 30,90 | 30,92 | 33,87 | Tiếng Anh |
3 | Thâm Quyến, Trung Quốc | 27,74 | 25,21 | 23,97 | 24,20 | 24.03 | người Trung Quốc |
4 | Ningbo-Zhoushan, Trung Quốc | 26,35 | 24,61 | 21,60 | 20,63 | 19,45 | Anh Trung Quốc |
5 | Cảng Quảng Châu, Trung Quốc | 21,87 | 20,37 | 18,85 | 17,22 | 16,16 | Anh Trung Quốc |
6 | Busan, Hàn Quốc | 21,66 | 20.49 | 19,85 | 19,45 | 18,65 | Tiếng anh tiếng hàn tiếng anh tiếng nhật |
7 | Hồng Kông, Đặc khu hành chính, Trung Quốc | 19,60 | 20,76 | 19,81 | 20.07 | 22,23 | Anh Trung Quốc |
số 8 | Thanh Đảo, Trung Quốc | 18,26 | 18.30 | 18.01 | 17.47 | 16,62 | Anh Trung Quốc |
9 | Thiên Tân, Trung Quốc | 16,00 | 15.07 | 14.49 | 14.11 | 14.05 | Tiếng Anh Trung Quốc |
10 | Jebel Ali, Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất | 14,95 | 15,37 | 15,73 | 15,60 | 15,25 | Tiếng Anh Ả Rập |
11 | Rotterdam, Hà Lan | 14,51 | 13,73 | 12,38 | 12,23 | 12.30 | Tiếng Anh Hà Lan Deutsch Tiếng Trung |
12 | Port Klang, Malaysia | 12,32 | 13,73 | 13,20 | 11,89 | 10,95 | Tiếng Anh Bahasa Malaysia |
13 | Antwerp, Bỉ | 11.10 | 10.45 | 10.04 | 9,65 | 8,98 | Tiếng Anh Nederlands Tiếng Trung |
14 | Cao Hùng, Đài Loan, Trung Quốc | 10.45 | 10,27 | 10,46 | 10,26 | 10,59 | Anh Trung Quốc |
15 | Hạ Môn, Trung Quốc | 10.00 | 10,38 | 9,61 | 9.18 | 10.13 | người Trung Quốc |
16 | Đại Liên, Trung Quốc | 9,77 | 9,70 | 9,61 | 9,45 | 10.13 | Anh Trung Quốc |
17 | Los Angeles, Hoa Kỳ | 9,46 | 9,43 | 8,86 | 8.16 | 8.33 | Tiếng Anh |
18 | Tanjung Pelepas, Malaysia | 8,96 | 8,38 | 8.28 | 9.10 | 8,50 | Tiếng Anh |
19 | Hamburg, Đức | 8,73 | 8,86 | 8,91 | 8,82 | 9,73 | Tiếng Anh Deutsch Tiếng Trung |
20 | Long Beach, Hoa Kỳ | 8.09 | 7,54 | 6,80 | 7.19 | 6,82 | Tiếng Anh |
21 | Laem Chabang, Thái Lan | 8.07 | 7.78 | 7.22 | 6,82 | 6,58 | Anh Thái |
Cổng Keihin, Nhật Bản * | 7.98 | 7.61 | 7,52 | 7.85 | Tiếng Anh Nhật Bản Tiếng Trung Español | ||
22 | Tanjung Priok, Jakarta, Indonesia | 7.64 | 6,09 | 5.51 | 5,20 | 5,77 | Chọn ngôn ngữ tại trang web |
23 | New York-New Jersey, Hoa Kỳ | 7.20 | 6,71 | 6,25 | 6,37 | 5,77 | Tiếng Anh |
24 | Cô-lôm-bô, Sri Lan-ka | 7.05 | 6.21 | 5,73 | 5.19 | 4,91 | Tiếng Anh |
25 | Yingkou, Trung Quốc | 6,50 | 6.28 | 6,08 | 5,92 | 5,77 | Anh Trung Quốc |
26 | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | 6,33 | 6.16 | 5,99 | 5,31 | 6,39 | Tiếng việt |
27 | Bremen / Bremerhaven,
nước Đức |
5,42 | 5.51 | 5,49 | 5,48 | 5,78 | Tiếng Anh Deutsch |
Cảng Hanshin, Nhật Bản ** | 5,22 | 5,02 | 4,93 | 5,32 | Anh Nhật | ||
28 | Manila, Philippines | 5,05 | 4,82 | 4,52 | 4,23 | 3,65 | Tiếng Anh |
29 | Cảng Jawarharlal Nehru (Nhava Sheva), Ấn Độ | 5,05 | 4,83 | 4,51 | 4,49 | 4,45 | Tiếng Hindi |
30 | Piraeus, Hy Lạp | 4,91 | 4,15 | 3,73 | 3,37 | 3,59 | Bến container Piraeus: Tiếng Anh Elliniká |
31 | Algeciras, Tây Ban Nha | 4,77 | 4,39 | 4,76 | 4,52 | 4,56 | Español Français tiếng Anh |
32 | Liên Vân Cảng, Trung Quốc | 4,75 | 4,72 | 4,70 | 5,01 | 5,01 | người Trung Quốc |
33 | Tokyo, Nhật Bản | 4,57 | 4,50 | 4,25 | – | – | Anh Trung Quốc Hàn Quốc Nhật Bản |
34 | Mundra, Ấn Độ | 4,44 | 4,24 | 4,80 | 2,99 | 2,70 | Tiếng Anh |
35 | Savannah, Hoa Kỳ | 4,35 | 4.05 | 3,64 | 3,74 | 3,35 | Tiếng Anh |
36 | Jeddah, Ả Rập Xê Út | 4,12 | 4,15 | 3,96 | 4,19 | 4,20 | Tiếng Anh Ả Rập |
37 | Santos, Brazil | 4,12 | 3,85 | 3,60 | 3,78 | 3,68 | Português |
38 | Rizhao, Trung Quốc | 4,00 | 3,24 | 3.01 | – | – | Anh Trung Quốc |
39 | Colon, Panama | 3,89 | 3,89 | 3,26 | 3.58 | 3,29 | Español |
40 | Felixstowe, Vương quốc Anh | 3,85 | 4.30 | 4,10 | 4,00 | 3,74 | Tiếng Anh |
41 *** | Liên minh cảng biển Seattle-Tacoma NW, Hoa Kỳ | 3,80 | 3,70 | 3,62 | 3.53 | 3,43 | Cảng Seattle (tiếng Anh) |
42 | Dongguan, Trung Quốc | 3,50 | 3,91 | 3,64 | – | – | người Trung Quốc |
43 | Tanger Med, Maroc | 3,47 | 3,31 | 2,96 | – | – | Tiếng Anh Français |
44 | Barcelona, Tây Ban Nha | 3,42 | 2,97 | 2,23 | – | – | Chọn ngôn ngữ tại trang web |
45 | Vancouver, Canada | 3,40 | 3,25 | 2,92 | – | – | Tiếng Anh Français |
46 | Salalah, Oman | 3,39 | 3,94 | 3,32 | 2,57 | 2,96 | Tiếng Anh |
47 | Phúc Châu, Trung Quốc | 3,34 | 3.01 | 2,66 | – | – | người Trung Quốc |
48 | Marsaxlokk, Malta | 3,31 | 3,15 | 3.08 | 3.06 | 2,90 | Tiếng Anh |
49 | Nam Kinh, Trung Quốc | 3,23 | 3,17 | 3.08 | 2,94 | – | người Trung Quốc |
50 | Cái Mép, Việt Nam | 3,20 | 3.07 | 2,56 | – | – | Tiếng Anh |
* Cảng Keihin là trung tâm siêu cảng của Nhật Bản trên Vịnh Tokyo và bao gồm Yokohama, Kawasaki và Tokyo. Không có dữ liệu nào khả dụng cho năm 2018 kể từ tháng 7 năm 2019.
** Các cảng Hanshin là trung tâm siêu cảng của Nhật Bản trên Vịnh Osaka và bao gồm Kobe, Lsaka, Sakai-Semboku và Amafasaki-Nishinomiya-Ashiya. Không có dữ liệu nào khả dụng cho năm 2018 kể từ tháng 7 năm 2019.
*** Vào tháng 10 năm 2014 Cảng Tacoma và Cảng Seattle đã công bố một thỏa thuận để cùng chống lại.
Lưu ý: Đại diện cho tổng thông lượng cổng, TEU đã tải và rỗng.
Dữ liệu nguồn: Tạp chí Thương mại hàng năm 50 cảng container hàng đầu thế giới, Danh sách 100 cảng hàng năm của Lloyd, Bảng xếp hạng cảng thế giới AAPA, Xếp hạng cảng vận tải container Drewry World và các trang web cảng cá nhân, Tạp chí vận tải Hoa Kỳ 100 cảng hàng đầu